Datos maestros — OQO / Permanencia
Toda cifra pública sale de esta tabla. Sin fila, no se publica.
| Dato | Valor | Estado | Fuente | Año |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Permanencia (sistema) · OQO (organización) | ✅ | design.md §1 | — |
| Tagline | Cálida. Sólida. Presente. / Lo que dura, se siente. | ✅ | design.md §1 | — |
| Verticales foco | Inmobiliario · ecommerce · servicios profesionales | ✅ | design.md §1.1 | — |
| Promesa | Crecimiento sostenido; no campañas puntuales | ✅ | design.md §1.1 | — |
| Equipo integrado | Estrategia + creatividad + medios + IA bajo un mismo equipo | ✅ | design.md §1.1 | — |
| Trayectoria «30+ años» | Solo con evidencia cercana o contexto de trayectoria | ⚠️ | design.md §1.1 | — |
| Liderazgo en IA | No afirmar sin evidencia cercana | ⚠️ | design.md §1.1 | — |
| Headcount / premios / clientes nombrados | — | ❌ | — | — |
| Métricas de caso | — | ✗ FALTA | Usar [CASO] / [MÉTRICA] | — |
Estados: ✅ usable · 📄 usable con fuente · ⚠️ reformular · ❌ prohibido · ✗ FALTA no inventar.